Relatório
—
Página 0: Síntese Inicial
Valuation
| Método | Equity Value (5 anos) |
|---|---|
| FCFF | R$ 243,5 Mi |
| FCFE | R$ 229,4 Mi |
| xEBITDA: Último Ano | R$ 318,5 Mi |
| xEBITDA: Ano 0 Ajustado | R$ 302,7 Mi |
| xEBITDA: LTM | R$ 295,1 Mi |
| xEBITDA: Média 3 anos | R$ 307,2 Mi |
| Média | R$ 281,0 Mi |
Métricas-Chave
| Indicador | 2025 | Diagnóstico |
|---|---|---|
| Taxa de Crescimento da Receita | 1,9% | Recuperação |
| Receita | 12.382 | Recuperação |
| EBITDA | 2.323 | Pico da série |
| Geração de Caixa (FCFF) | 2.323 | Pico histórico |
| Endividamento | 0,0 | Sem dívida |
| Custo de Capital (Desp.Fin/Dív) | 0,0% | Sem custo |
Diagnóstico de Prontidão
Score Geral
69%
Adequada
| Dimensão | Score |
|---|---|
| Financeira | 88% |
| Operacional | 60% |
| Governança | 50% |
| Mercado | 60% |
Página 1: Premissas Utilizadas e Total por Método
Premissas Utilizadas
| Premissas Utilizadas | Valor |
|---|---|
| WACC (taxa desconto FCFF) | 20,61% |
| Ke (taxa desconto FCFE) | 24,79% |
| Crescimento na perpetuidade | 1,00% |
| Múltiplo EBITDA — Último Ano | 10,0x |
| Múltiplo EBITDA — Ano 0 Ajustado | 10,0x |
| Múltiplo EBITDA — LTM | 10,0x |
| Múltiplo EBITDA — Média 3 anos | 10,0x |
Total por Método Utilizado
Visualização em gráfico dos totais por método da tabela de valuation da Página 0.
Página 2: Múltiplo de EBITDA
Indicadores-Chave: xEBITDA
Segmento (Beta)
Auto & Truck
xEBITDA
10,0x
EBITDA: Último Ano
2.205
EBITDA: Ano 0 Ajustado
2.323
EBITDA: LTM
2.266
EBITDA: Média 3 anos
2.047
Valuation: Último Ano
22.050
Valuation: Ano 0 Ajustado
23.231
Valuation: LTM
22.659
Valuation: Média 3 anos
20.470
Página 3: Fluxo de Caixa Descontado (Resumo)
Indicadores-Chave: FCD
WACC
20,61%
Perpetuidade (VP)
4.178
Σ Fluxo Projetado (VP)
5.378
Valuation
8.457
Página 4: DRE Histórico + Análise Vertical Resumida
DRE Histórico + Análise Vertical Resumida
| Conta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA BRUTA TOTAL | 146.500.000 | 159.900.000 | 174.300.000 | 191.800.000 | 214.816.000 |
| (-) DEDUÇÕES TOTAIS | -13.500.000 | -14.800.000 | -16.100.000 | -17.700.000 | -19.824.000 |
| RECEITA LÍQUIDA | 133.000.000 | 145.100.000 | 158.200.000 | 174.100.000 | 194.992.000 |
| (-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS | -70.700.000 | -76.500.000 | -82.400.000 | -89.600.000 | -100.352.000 |
| LUCRO BRUTO | 62.300.000 | 68.600.000 | 75.800.000 | 84.500.000 | 94.640.000 |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | -36.200.000 | -38.900.000 | -41.000.000 | -44.800.000 | -50.176.000 |
| EBITDA | 26.100.000 | 29.700.000 | 34.800.000 | 39.700.000 | 44.464.000 |
| LAIR | 23.100.000 | 26.500.000 | 31.300.000 | 35.900.000 | 40.208.000 |
| (-) IR E CSLL | -6.700.000 | -7.700.000 | -9.100.000 | -10.400.000 | -11.648.000 |
| LUCRO LÍQUIDO | 16.400.000 | 18.800.000 | 22.200.000 | 25.500.000 | 28.560.000 |
| Índices de análise vertical | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Margem Bruta | 46,8% | 47,3% | 47,9% | 48,5% | 48,5% |
| Margem EBITDA | 19,6% | 20,5% | 22,0% | 22,8% | 22,8% |
| Margem EBIT | 17,4% | 18,3% | 19,8% | 20,6% | 20,6% |
| Margem Líquida | 12,3% | 13,0% | 14,0% | 14,6% | 14,6% |
Receita Bruta Total Histórica
Página 5: DRE Expandida
DRE Histórico
Conta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Bruta Total | 146.500.000 | 159.900.000 | 174.300.000 | 191.800.000 | 203.308.000 | 214.816.000 |
Receita Bruta1 | 87.900.000 | 95.900.000 | 104.600.000 | 115.100.000 | 122.006.000 | 128.912.000 |
Receita Bruta Produto1 | 70.400.000 | 76.800.000 | 83.700.000 | 92.100.000 | 97.626.000 | 103.152.000 |
Receita Bruta Serviço1 | 17.500.000 | 19.100.000 | 20.900.000 | 23.000.000 | 24.380.000 | 25.760.000 |
Receita Bruta2 | 58.600.000 | 64.000.000 | 69.700.000 | 76.700.000 | 81.302.000 | 85.904.000 |
Receita Bruta Produto2 | 35.200.000 | 38.400.000 | 41.800.000 | 46.000.000 | 48.760.000 | 51.520.000 |
Receita Bruta Serviço2 | 23.400.000 | 25.600.000 | 27.900.000 | 30.700.000 | 32.542.000 | 34.384.000 |
Deduções Totais | -13.500.000 | -14.800.000 | -16.100.000 | -17.700.000 | -18.762.000 | -19.824.000 |
Deduções Totais1 | -8.200.000 | -9.000.000 | -9.800.000 | -10.800.000 | -11.448.000 | -12.096.000 |
Deduções Cancelado e Devoluções1 | -410.000 | -450.000 | -490.000 | -540.000 | -572.400 | -604.800 |
Deduções IBS1 | -820.000 | -900.000 | -980.000 | -1.080.000 | -1.144.800 | -1.209.600 |
Deduções CBS1 | -820.000 | -900.000 | -980.000 | -1.080.000 | -1.144.800 | -1.209.600 |
Deduções Simples1 | -656.000 | -720.000 | -784.000 | -864.000 | -915.840 | -967.680 |
Deduções COFINS1 | -1.148.000 | -1.260.000 | -1.372.000 | -1.512.000 | -1.602.720 | -1.693.440 |
Deduções PIS1 | -492.000 | -540.000 | -588.000 | -648.000 | -686.880 | -725.760 |
Deduções ICMS1 | -2.296.000 | -2.520.000 | -2.744.000 | -3.024.000 | -3.205.440 | -3.386.880 |
Deduções IPI1 | -574.000 | -630.000 | -686.000 | -756.000 | -801.360 | -846.720 |
Deduções ISS1 | -984.000 | -1.080.000 | -1.176.000 | -1.296.000 | -1.373.760 | -1.451.520 |
Deduções Totais2 | -5.300.000 | -5.800.000 | -6.300.000 | -6.900.000 | -7.314.000 | -7.728.000 |
Deduções Cancelado e Devoluções2 | -265.000 | -290.000 | -315.000 | -345.000 | -365.700 | -386.400 |
Deduções IBS2 | -530.000 | -580.000 | -630.000 | -690.000 | -731.400 | -772.800 |
Deduções CBS2 | -530.000 | -580.000 | -630.000 | -690.000 | -731.400 | -772.800 |
Deduções Simples2 | -424.000 | -464.000 | -504.000 | -552.000 | -585.120 | -618.240 |
Deduções COFINS2 | -742.000 | -812.000 | -882.000 | -966.000 | -1.023.960 | -1.081.920 |
Deduções PIS2 | -318.000 | -348.000 | -378.000 | -414.000 | -438.840 | -463.680 |
Deduções ICMS2 | -1.484.000 | -1.624.000 | -1.764.000 | -1.932.000 | -2.047.920 | -2.163.840 |
Deduções IPI2 | -371.000 | -406.000 | -441.000 | -483.000 | -511.980 | -540.960 |
Deduções ISS2 | -636.000 | -696.000 | -756.000 | -828.000 | -877.680 | -927.360 |
Receita Líquida Total | 133.000.000 | 145.100.000 | 158.200.000 | 174.100.000 | 184.546.000 | 194.992.000 |
Receita Líquida1 | 79.700.000 | 86.900.000 | 94.800.000 | 104.300.000 | 110.558.000 | 116.816.000 |
Receita Líquida Produto1 | 64.049.244,6 | 69.830.020,9 | 76.113.806,9 | 83.739.805,4 | 88.764.193,7 | 93.788.582 |
Receita Líquida Serviço1 | 15.650.755,4 | 17.069.979,1 | 18.686.193,1 | 20.560.194,6 | 21.793.806,3 | 23.027.418 |
Receita Líquida2 | 53.300.000 | 58.200.000 | 63.400.000 | 69.800.000 | 73.988.000 | 78.176.000 |
Receita Líquida Produto2 | 31.657.682,6 | 34.525.600 | 37.592.558,1 | 41.391.753,6 | 43.875.258,8 | 46.358.764 |
Receita Líquida Serviço2 | 21.642.317,4 | 23.674.400 | 25.807.441,9 | 28.408.246,4 | 30.112.741,2 | 31.817.236 |
Custos Totais | -70.700.000 | -76.500.000 | -82.400.000 | -89.600.000 | -94.976.000 | -100.352.000 |
Custos1 | -42.400.000 | -45.900.000 | -49.400.000 | -53.800.000 | -57.028.000 | -60.256.000 |
Custos2 | -28.300.000 | -30.600.000 | -33.000.000 | -35.800.000 | -37.948.000 | -40.096.000 |
Lucro Bruto | 62.300.000 | 68.600.000 | 75.800.000 | 84.500.000 | 89.570.000 | 94.640.000 |
Despesas Operacionais | -36.200.000 | -38.900.000 | -41.000.000 | -44.800.000 | -47.488.000 | -50.176.000 |
Despesas de Pessoal | -9.050.000 | -9.725.000 | -10.250.000 | -11.200.000 | -11.872.000 | -12.544.000 |
Despesas Gerais e Administrativas | -7.240.000 | -7.780.000 | -8.200.000 | -8.960.000 | -9.497.600 | -10.035.200 |
Despesas de Operação | -6.516.000 | -7.002.000 | -7.380.000 | -8.064.000 | -8.547.840 | -9.031.680 |
Despesas Tributárias | -3.620.000 | -3.890.000 | -4.100.000 | -4.480.000 | -4.748.800 | -5.017.600 |
Despesas com Serviços de Terceiros | -6.154.000 | -6.613.000 | -6.970.000 | -7.616.000 | -8.072.960 | -8.529.920 |
Despesas Indedutíveis | -3.620.000 | -3.890.000 | -4.100.000 | -4.480.000 | -4.748.800 | -5.017.600 |
EBITDA | 26.100.000 | 29.700.000 | 34.800.000 | 39.700.000 | 42.082.000 | 44.464.000 |
Total Não Operacional | -3.000.000 | -3.200.000 | -3.500.000 | -3.800.000 | -4.028.000 | -4.256.000 |
Receita Financeira | -540.000 | -576.000 | -630.000 | -684.000 | -725.040 | -766.080 |
Vendas de Ativos | -360.000 | -384.000 | -420.000 | -456.000 | -483.360 | -510.720 |
Depreciação | -480.000 | -512.000 | -560.000 | -608.000 | -644.480 | -680.960 |
Juros Atuais | -540.000 | -576.000 | -630.000 | -684.000 | -725.040 | -766.080 |
Juros Novos Empréstimos | -600.000 | -640.000 | -700.000 | -760.000 | -805.600 | -851.200 |
Outras Despesas e Receitas não Operacionais | -480.000 | -512.000 | -560.000 | -608.000 | -644.480 | -680.960 |
LAIR/EBIT | 23.100.000 | 26.500.000 | 31.300.000 | 35.900.000 | 38.054.000 | 40.208.000 |
IR e CSLL | -6.700.000 | -7.700.000 | -9.100.000 | -10.400.000 | -11.024.000 | -11.648.000 |
IR | -4.020.000 | -4.620.000 | -5.460.000 | -6.240.000 | -6.614.400 | -6.988.800 |
CSLL | -2.680.000 | -3.080.000 | -3.640.000 | -4.160.000 | -4.409.600 | -4.659.200 |
Lucro Líquido | 16.400.000 | 18.800.000 | 22.200.000 | 25.500.000 | 27.030.000 | 28.560.000 |
| Unidade: BRL | ||||||
Página 6: Balanço Patrimonial (BP)
BP Tabela
| Conta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 70.600.000 | 75.500.000 | 81.600.000 | 87.000.000 | 94.900.000 |
Ativo Circulante Total | 49.400.000 | 53.600.000 | 59.000.000 | 63.600.000 | 70.400.000 |
Caixa e Equivalentes | 12.000.000 | 13.800.000 | 16.500.000 | 18.900.000 | 22.100.000 |
Contas a Receber | 24.100.000 | 25.900.000 | 28.100.000 | 29.800.000 | 32.100.000 |
Estoques | 9.100.000 | 9.700.000 | 10.300.000 | 10.900.000 | 11.400.000 |
Outros Créditos | 4.200.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.200.000 |
Ativo Não Circulante Total | 21.200.000 | 21.900.000 | 22.600.000 | 23.400.000 | 24.500.000 |
Imobilizado e Intangível | 30.800.000 | 32.400.000 | 34.200.000 | 36.100.000 | 38.400.000 |
Depreciação e Amortização | -9.600.000 | -10.500.000 | -11.600.000 | -12.700.000 | -13.900.000 |
Passivo Circulante Total | 17.700.000 | 18.100.000 | 18.600.000 | 19.000.000 | 19.700.000 |
Contas a Pagar | 11.200.000 | 12.000.000 | 12.900.000 | 13.800.000 | 14.900.000 |
Empréstimos CP | 6.500.000 | 6.100.000 | 5.700.000 | 5.200.000 | 4.800.000 |
Passivo Não Circulante Total | 19.600.000 | 18.200.000 | 17.100.000 | 15.500.000 | 13.900.000 |
Empréstimos LP | 14.900.000 | 13.300.000 | 11.900.000 | 10.100.000 | 8.300.000 |
Outras Obrigações | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.600.000 |
Patrimônio Líquido | 31.300.000 | 39.200.000 | 45.900.000 | 52.500.000 | 61.300.000 |
Página 7: Indicadores de Balanço
Indicadores de Dívida e Liquidez
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Líquida/EBITDA | 0,42 | 0,22 | 0,05 | -0,10 | -0,23 |
| Liquidez Corrente | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| Liquidez Seca | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
Indicadores de Dívida e Outras Informações
| Indicador | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dívida Bruta | 21.400.000 | 19.400.000 | 17.600.000 | 15.300.000 | 13.100.000 |
| Dívida Líquida | 9.400.000 | 5.600.000 | 1.100.000 | -3.600.000 | -9.000.000 |
| ROE | 0,447 | 0,418 | 0,409 | 0,423 | 0,416 |
Página 8: Projeções de Resultado
DRE Projetado
| Conta | 2025A | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P | 2030P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Bruta | 191.800.000 | 207.900.000 | 225.400.000 | 244.300.000 | 264.800.000 | 287.000.000 |
| Deduções | -17.700.000 | -19.100.000 | -20.700.000 | -22.400.000 | -24.300.000 | -26.200.000 |
| Receita Líquida | 174.100.000 | 188.800.000 | 204.700.000 | 221.900.000 | 240.500.000 | 260.800.000 |
| Custos | -89.600.000 | -95.300.000 | -101.200.000 | -107.500.000 | -114.100.000 | -121.000.000 |
| Lucro Bruto | 84.500.000 | 93.500.000 | 103.500.000 | 114.400.000 | 126.400.000 | 139.800.000 |
| Despesas Operacionais | -44.800.000 | -46.800.000 | -48.900.000 | -51.100.000 | -53.500.000 | -56.000.000 |
| EBITDA | 39.700.000 | 46.700.000 | 54.600.000 | 63.300.000 | 72.900.000 | 83.800.000 |
Página 9: Índices Projetados
DRE Projetado Índices
| Conta | 2025A | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P | 2030P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 0,441 | 0,45 | 0,459 | 0,468 | 0,477 | 0,487 |
| Margem EBITDA | 0,207 | 0,225 | 0,242 | 0,259 | 0,275 | 0,292 |
| Despesas Operacionais/Receita | -0,234 | -0,225 | -0,217 | -0,209 | -0,202 | -0,195 |
Página 10: Custos e Despesas
Gráfico de Barras
Custos e despesas empilhados para histórico e projeção.
Tabela de Despesas Operacionais
| Conta | 2025A | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P | 2030P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas de Pessoal | 16.900.000 | 17.600.000 | 18.400.000 | 19.300.000 | 20.300.000 | 21.400.000 |
| Despesas G&A | 10.500.000 | 10.900.000 | 11.400.000 | 11.900.000 | 12.400.000 | 13.000.000 |
| Despesas Operacionais | 9.800.000 | 10.100.000 | 10.500.000 | 10.900.000 | 11.400.000 | 11.900.000 |
| Serviços de Terceiros | 7.200.000 | 7.500.000 | 7.800.000 | 8.200.000 | 8.600.000 | 9.000.000 |
Página 11: Capital de Giro (NCG)
Tabela Capital de Giro
| Conta | Ano 0 | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P | 2030P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contas a Receber | 32,1 | 34,5 | 37,1 | 40 | 43 | 46,2 |
| Estoques | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,7 | 13,1 | 13,6 |
| Contas a Pagar | -14,9 | -15,6 | -16,4 | -17,2 | -18,1 | -19 |
| NCG | 28,6 | 30,7 | 32,9 | 35,5 | 38 | 40,8 |
| Variação da NCG | 0 | -2,1 | -2,2 | -2,6 | -2,5 | -2,8 |
| Unidade: Mi | ||||||
Prazos Dias
| Prazo | Ano 0 | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P | 2030P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMR | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 |
| PME | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 |
| PMP | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 |
Capital de Giro Barras
Automático ou Tailor Made
- - Método atual: Automático.
- - Modo Automático baseado em prazos médios históricos ajustados.
- - Tailor Made poderá ser suportado em fase futura.
Página 12: Fluxo de Caixa (Tabela)
Tabela de Fluxo
| Conta | Ano 0 | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P | 2030P | Perpetuidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 39,7 | 46,7 | 54,6 | 63,3 | 72,9 | 83,8 | — |
| IR e CSLL | -10,4 | -12,1 | -14,3 | -16,8 | -19,4 | -22,4 | — |
| Variação da NCG | 0 | -2,1 | -2,2 | -2,6 | -2,5 | -2,8 | — |
| Capex | -6,8 | -7,2 | -7,5 | -8 | -8,3 | -8,7 | — |
| FCFF | 22,5 | 25,3 | 30,6 | 35,9 | 42,7 | 49,9 | 120 |
| Fator de Desconto | 1 | 0,883 | 0,78 | 0,689 | 0,608 | 0,536 | 0,536 |
| Fluxo Descontado | 22,5 | 22,3 | 23,9 | 24,8 | 26 | 26,7 | 120 |
| Unidade: Mi | |||||||
Página 13: Fluxo de Caixa (Visual)
Gráfico de Barras
Página 14: Balanço Projetado
Balanço Projetado Tabela
| Conta | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P | 2030P |
|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total | 102.300.000 | 112.100.000 | 121.700.000 | 133.600.000 | 148.600.000 |
Ativo Circulante Total | 77.200.000 | 86.400.000 | 95.500.000 | 106.700.000 | 120.900.000 |
Caixa e Equivalentes | 25.500.000 | 30.700.000 | 36.900.000 | 44.400.000 | 53.600.000 |
Contas a Receber | 34.500.000 | 37.100.000 | 40.000.000 | 43.000.000 | 46.200.000 |
Estoques | 11.800.000 | 12.200.000 | 12.700.000 | 13.100.000 | 13.600.000 |
Outros Créditos | 5.400.000 | 5.600.000 | 5.900.000 | 6.200.000 | 6.500.000 |
Ativo Não Circulante Total | 25.100.000 | 25.700.000 | 26.200.000 | 26.900.000 | 27.700.000 |
Imobilizado e Intangível | 40.400.000 | 42.500.000 | 44.600.000 | 47.000.000 | 49.600.000 |
Depreciação e Amortização | -15.300.000 | -16.800.000 | -18.400.000 | -20.100.000 | -21.900.000 |
Passivo Circulante Total | 20.500.000 | 21.400.000 | 22.300.000 | 23.300.000 | 24.400.000 |
Passivo Não Circulante Total | 12.600.000 | 11.200.000 | 9.600.000 | 8.100.000 | 6.700.000 |
Patrimônio Líquido | 69.200.000 | 79.600.000 | 89.800.000 | 102.200.000 | 117.500.000 |
Página 15: Premissas de Desconto (WACC)
Tabelas WACC
| Variável | Valor | Origem | Observação |
|---|---|---|---|
| Taxa livre de risco | 5,2% | Automático | UST 10Y referencial |
| Prêmio de risco de mercado | 6,0% | Automático | Mercado emergente |
| Beta alavancado | 1,40 | Tailor Made | Benchmark setorial |
| Custo do equity (Ke) | 15,6% | Calculado | CAPM ajustado |
| Custo da dívida bruto | 10,5% | Histórico | Média financeira observada |
| Alíquota fiscal | 20,0% | Automático | Efeito fiscal estimado |
| Custo da dívida líquido | 8,4% | Calculado | Kd após imposto |
| Peso da dívida | 18,0% | Histórico | Estrutura alvo |
| Peso do equity | 82,0% | Histórico | Estrutura alvo |
| WACC | 13,2% | Calculado | Taxa final de desconto |
| Taxa de perpetuidade (g) | 3,5% | Tailor Made | Crescimento terminal |